ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЛАМПЫ

Энергосохраняющие лампы КЛС 9/ТБК, КЛС 20/ПК Энергосохраняющие лампы КЛС 9/ТБК-2, КЛС 15/ПК-1 Энергосохраняющие лампы volta, КЛС ( ТБК, ТБК-1, ТБК-2, ТБК-3, ПК, ПК-1 ).
рис. 1     рис. 2 рис. 3     рис. 4 рис. 5

Энергосохраняющие лампы

№ п/п Тип лампы Мощность Цветовая температура Световой поток Диаметр Длина № рис.
1 КЛС 9/ТБК 9 Вт 2700 К 450 лм 41 мм 112 мм рис. 1
2 КЛС 11/ТБК 11 Вт 2700 К 550 лм 41 мм 122 мм рис. 1
3 КЛС 15/ТБК 15 Вт 2700 К 750 лм 41 мм 135 мм рис. 1
4 КЛС 15/ПК 15 Вт 4000 К 750 лм 41 мм 135 мм рис. 1
5 КЛС 20/ТБК 20 Вт 2700 К 1000 лм 48 мм 158 мм рис. 2
6 КЛС 20/ПК 20 Вт 4000 К 1000 лм 48 мм 158 мм рис. 2
7 КЛС 20/ПК 24 Вт 4000 К 1200 лм 48 мм 168 мм рис. 2
8 КЛС 9/ТБК-2 9 Вт 2700 К 450 лм 48 мм 104 мм рис. 3
9 КЛС 11/ТБК-2 11 Вт 2700 К 550 лм 48 мм 114 мм рис. 3
10 КЛС 15/ТБК-1 11 Вт 2700 К 750 лм 61 мм 131 мм рис. 4
11 КЛС 15/ПК-1 15 Вт 4000 К 750 лм 61 мм 131 мм рис. 4
12 КЛС 20/ТБК-1 20 Вт 2700 К 1000 лм 61 мм 141 мм рис. 4
13 КЛС 20/ПК-1 20 Вт 4000 К 1000 лм 61 мм 141 мм рис. 4
14 КЛС 24/ТБК-1 24 Вт 2700 К 1200 лм 61 мм 151 мм рис. 4
15 КЛС 24/ПК-1 24 Вт 4000 К 1200 лм 61 мм 151 мм рис. 4
16 КЛС 30/ТБК 30 Вт 2700 К 1450 лм 58 мм 184 мм рис. 5
17 КЛС 30/ПК 30 Вт 4000 К 1450 лм 58 мм 184 мм рис. 5
18 КЛС 9/ТБК-3 9 Вт 2700 К 450 лм 41 мм 143 мм рис. 6
19 КЛС 11/ТБК-3 11 Вт 2700 К 450 лм 41 мм 143 мм рис. 6

 

Все лампы имеют: тип цоколя — Е27, напряжение — 230 В,
частота тока — 50-60 Гц, индекс цвето-передачи >80, срок свечения — 8000 ч.


Кабельно-проводниковая продукция Пластиковые и металлические короба для электромонтажа Защитные материалы для кабельно-проводниковой продукции Светотехническая продукция Энергосберегающие лампы Низковольтные коммутирующие устройства и защитные автоматы Системы учёта электроэнергии Электротехнические установочные изделия Электродвигатели Электроды Индивидуальные средства защиты Электроизоляционные материалы Вентиляционные системы


Разработано в METASTUDIO
© 2004-07 "Электрокабель". г. Винница, Украина.