КВВГ, АКВВГ
Конструкция
Токопроводящая жила — медная или алюминиевая, однопроволочная, 1 класс по ГОСТ 22483.
Изоляция — из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ).
Скрутка — изолированные жилы кабелей скручены. В каждом повиве имеется счетная пара, изолированные жилы которой по цвету отличаются друг от друга и от остальных жил.
Оболочка — из ПВХ пластиката.
Применение
Предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам и к зажимам распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В, для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среду, при отсутствии механических воздействий на кабель.
Кабели марок КВВГнг и АКВВГнг применяются для прокладки в кабельных сооружениях и помещениях для обеспеспечения пожарной безопасности кабельных цепей при прокладке в пучках.
Кабели всех марок могут быть проложены на открытом воздухе.
Технические характеристики
| Рабочая температура окружающей среды | от -50°С до +50°С |
| Относительная влажность воздуха при температуре +35°С | 98% |
| Номинальная толщина изоляции для жил сечением: | |
| - от 0.75 до 2.5 мм2 | 0.6 мм |
| - от 4 до 6 мм2 | 0.7 мм |
| - до 10 мм2 | 0.9 мм |
| Электрическое сопротивление изоляции жил при температуре 20°С сечением: | |
| - от 0.75 до 2.5 мм2, не менее | 10 МОм·км |
| - от 4 до 6 мм2, не менее | 9 МОм·км |
| - до 10 мм2, не менее | 6 МОм·км |
| Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации | +70°С |
| Кабели устойчивы к монтажным изгибам. | |
| Радиус изгиба небронированных кабелей с медными жилами при прокладке при температуре окружающей среды не менее 0°С составляет: | |
| - для кабелей наружным диаметром до 10 мм влкюч., не менее | 3-х диаметров кабеля |
| - для кабелей наружным диаметром от 10 до 25 мм включ., не менее | 4-х диаметров кабеля |
| Радиус изгиба небронированных кабелей при прокладке и монтаже без предварительного нагрева при температуре окружающей среды не ниже -15°С, не менее | 6-ти диаметров кабеля |
| Строительная длина кабелей, не менее | 150 м |
| Срок службы при прокладке в помещениях, каналах, туннелях, не менее | 25 лет |
| Число жил и сечение, мм2 | Наружный диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг |
| Кабелей марки КВВГ | ||
| 4x0.75 | 7.6 | 85 |
| 5x0.75 | 8.3 | 99 |
| 7x0.75 | 9.5 | 137 |
| 10x0.75 | 11.7 | 195 |
| 14x0.75 | 12.6 | 239 |
| 19x0.75 | 13.9 | 302 |
| 27x0.75 | 16.4 | 414 |
| 37x0.75 | 18.6 | 548 |
| 4x1 | 8.0 | 100 |
| 5x1 | 9.3 | 129 |
| 7x1 | 10.0 | 161 |
| 10x1 | 12.3 | 231 |
| 14x1 | 13.3 | 286 |
| 19x1 | 14.7 | 363 |
| 27x1 | 17.3 | 501 |
| 37x1 | 19.7 | 665 |
| 4x1.5 | 9.2 | 138 |
| 5x1.5 | 10.0 | 162 |
| 7x1.5 | 10.7 | 205 |
| 10x1.5 | 13.3 | 295 |
| 14x1.5 | 14.4 | 370 |
| 19x1.5 | 15.9 | 473 |
| 27x1.5 | 19.3 | 674 |
| 37x1.5 | 21.5 | 875 |
| 4x2.5 | 10.2 | 188 |
| 5x2.5 | 11.1 | 225 |
| 7x2.5 | 11.9 | 287 |
| 10x2.5 | 14.9 | 415 |
| 14x2.5 | 16.1 | 530 |
| 19x2.5 | 17.9 | 685 |
| 27x2.5 | 21.7 | 977 |
| 37x2.5 | 24.7 | 1303 |
| 4x4 | 11.8 | 271 |
| 7x4 | 14.0 | 423 |
| 10x4 | 17.6 | 616 |
| 4x6 | 13.0 | 366 |
| 7x6 | 15.5 | 580 |
| 10x6 | 20.0 | 862 |
| Кабелей марки АКВВГ | ||
| 4x2.5 | 10.2 | 124 |
| 5x2.5 | 11.1 | 143 |
| 7x2.5 | 11.9 | 176 |
| 10x2.5 | 14.9 | 256 |
| 14x2.5 | 16.1 | 307 |
| 19x2.5 | 17.9 | 383 |
| 27x2.5 | 21.7 | 548 |
| 37x2.5 | 24.7 | 714 |
| 4x4 | 11.8 | 170 |
| 7x4 | 14.0 | 245 |
| 10x4 | 17.6 | 361 |
| 4x6 | 13.0 | 212 |
| 7x6 | 15.5 | 312 |
| 10x6 | 20.0 | 479 |
| 4x10 | 15.9 | 322 |
| 7x10 | 19.5 | 499 |
| 10x10 | 25.3 | 764 |

